Ganztagsunterricht Beispielstundenplan (Jg.5)
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 08.15 | Offener Anfang | ||||
08.15 - 09.15 | E | D | M | GL | NW |
09.20 - 10.20 | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
10.20 - 10.45 | Pause | ||||
10.45 - 11.45 | REL/PP | NW | D | M | E |
11.50 - 12.50 | M | M | SP | D | REL |
12.50 - 13.45 | Mittagessen und offene Freizeitangebote | ||||
13.50 - 14.50 | KU | E | GL | KU/MU | --- |
14.55 - 15.55 | SP | --- | AG | Soz. L | --- |
Differenzierungsmöglichkeiten
Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | KV | KV | KV | X | X | X |
Englisch | KV | KV | X | X | X | X |
Mathematik | KV | KV | X | X | X | X |
NW | KV | KV | KV | KV | X | X |
andere Fächer | KV | KV | KV | KV | KV | KV |
Französisch | X | X | X | X | X | |
WP 1 | X | X | X | X | ||
Spanisch | X | X | X | |||
Religion | Konf | Konf | Konf | Konf | Konf | Konf |
Legende | ||||||
KV Klassenverband | ||||||
X äußere Differenzierung (E-Kurse / G-Kurse) |